
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TWN - 785 | 9673 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TWN - 784 | 7276 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TWN - 783 | 5059 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TWN - 782 | 2271 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TWN - 781 | 7604 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TWN - 780 | 3092 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 779 | 9749 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TWN - 778 | 8538 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TWN - 777 | 6653 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TWN - 776 | 7641 |
